| 국가 | 2023년 새로운 설치 용량 (GW) | 출판사 |
| KN | 216.3 | 국가 에너지 관리 |
| 유럽 연합 | 55.8 | SPE |
| 미국 | 32.4 | SEIA |
| GER | 14.1 | 연방 네트워크 기관 |
| BR | 10.8 | 절대적 |
| IND | 10 | MNRE |
| ES | 7.5 | REE, APPA |
| JPN | 6.5 | JPEA |
| ITA | 5.2 | 이탈리아 솔라레 |
| NL | 4.8 | DNE |
| PL | 4.6 | IEO |
담당자: Ms. Lian Huanhuan
전화 번호: +86-13858385873
팩스: 86-574-87911400