|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 빈도: | 50Hz | 특별 조항: | 고객에 의존합니다 |
|---|---|---|---|
| 시스템 전압: | 132KV 145Kv | 용량: | 16000KVA |
| 사운드 레벨: | ≤65 dB | 보호 정확도: | 5P20 |
| 강조하다: | 방폭 배포 변압기변전소,미리 제조하는 배포 변압기변전소,미리 제조하는 전력 분배 변압기 |
||
2008년 12월 이라크에 인도된 중국 최초의 차량 탑재형 이동식 변전소. 이 132kV 전압 등급, 16,000KVA 용량 제품은 완전히 자체 연구, 개발, 설계 및 제조되었습니다.
| 항목 | 단위 | 매개변수 |
|---|---|---|
| 시스템 전압 | kV | 132 |
| 정격 전압 | kV | 145 |
| 정격 주파수 | Hz | 50 |
| 정격 전류 | A | 2000, 1600 |
| 정격 1분간 전원 주파수 내전압 | kV | 275 |
| 정격 뇌 임펄스 내전압 | kV | 650 |
| 정격 단시간 내전류 | kA | 25, 31.5, 40 |
| 정격 단시간 내지속 시간 | s | 3 |
| 정격 피크 내전류 | kA | 63, 80, 100 |
| 항목 | 단위 | 매개변수 |
|---|---|---|
| 시스템 전압 | kV | 132 |
| 정격 전압 | kV | 145 |
| 정격 주파수 | Hz | 50 |
| 정격 전류 | A | 2000 |
| 정격 1분간 전원 주파수 내전압 | kV | 275 |
| 정격 뇌 임펄스 내전압 | kV | 650 |
| 정격 단시간 내전류 / 시간 | kA/s | 40/4 |
| 정격 피크 내전류 | kA | 100 |
| 정격 단락 차단 전류 | kA | 40 |
| 정격 단락 투입 전류 | kA | 100 |
| DC 성분 | % | 40 |
| 정격 동작 시퀀스 | O _0.3s_ CO _180s_ CO | |
| 개방 시간 | ms | 35±5 |
| 투입 시간 | ms | 105±15 |
| 차단 시간 | ms | ≤60 |
| 극간 비동시성 - 투입 | ms | ≤5 |
| 극간 비동시성 - 개방 | ms | ≤3 |
| 극당 파단 수 | 1 | |
| 기계적 내구 수명 | 회 | ≥6000 |
| 전용량 연속 차단 횟수 | 회 | ≥20 |
| SF6 가스 압력 (20℃) - 정격값 | MPa | 0.60 |
| SF6 가스 압력 (20℃) - 경보값 | MPa | 0.55 |
| SF6 가스 압력 (20℃) - 잠금값 | MPa | 0.50 |
| SF6 가스 수분 함량 - 합격값 | PPm | ≤150 |
| SF6 가스 수분 함량 - 운전 허용값 | PPm | ≤300 |
| SF6 연간 가스 누설률 | % | ≤0.5 |
| 각 회로 차단기의 총 중량 | kg | 2000 |
| 전류비 | 정격 출력 용량 VA | 측정 정확도 등급 | 보호 정확도 등급 |
|---|---|---|---|
| 150/5 | 20 | 0.5 | 5P20 |
| 300/5 | 20 | 0.5 | 5P20 |
| 500/5 | 30 | 0.5 | 5P20 |
| 750/5 | 30, 40 | 0.5 | 5P20 |
| 1000/5 | 40, 50 | 0.5 | 5P20 |
| 1500/5 | 50 | 0.5 | 5P20 |
| 2000/5 | 50 | 0.5 | 5P20 |
| 항목 | 단위 | 매개변수 |
|---|---|---|
| 시스템 전압 | kV | 132 |
| 정격 전압 | kV | 150 |
| 정격 주파수 | Hz | 50 |
| 정격 방전 전류 | kA | 10 |
| DC 1mA 기준 전압 | kV | ≥245 |
| 뇌 임펄스 전류 (피크) 하에서의 잔류 전압 | kV | ≤435 |
| 운전 임펄스 전류 (피크) 하에서의 잔류 전압 | kV | ≤370 |
| 가파른 파형 임펄스 전류 (피크) 하에서의 잔류 전압 | kV | ≤490 |
| 항목 | 단위 | 매개변수 |
|---|---|---|
| 시스템 전압 | kV | 132 |
| 정격 전압 | kV | 90 |
| 정격 주파수 | Hz | 50 |
| 정격 방전 전류 | kA | 1.5 |
| DC 1mA 기준 전압 | kV | ≥140 |
| 뇌 임펄스 전류 (피크) 하에서의 잔류 전압 | kV | ≤260 |
| 운전 임펄스 전류 (피크) 하에서의 잔류 전압 | kV | ≤240 |
| 가파른 파형 임펄스 전류 (피크) 하에서의 잔류 전압 | kV | / |
| 항목 | 단위 | 매개변수 |
|---|---|---|
| 시스템 전압 | kV | 11.5 |
| 정격 전압 | kV | 12 |
| 정격 주파수 | Hz | 50 |
| 정격 전류 | A | 2000, 1600, 1250 |
| 정격 1분간 전원 주파수 내전압 | kV | 42/48 |
| 정격 뇌 임펄스 내전압 | kV | 75/85 |
| 정격 단시간 내전류 | kA | 40, 31.5, 25 |
| 정격 단시간 내지속 시간 | s | 4 |
| 정격 피크 내전류 | kA | 100, 80, 63 |
| 정격 단락 차단 전류 | kA | 40, 31.5, 25 |
| 정격 단락 투입 전류 | kA | 100, 80, 63 |
| 정격 동작 시퀀스 | O _0.3s_ CO _180s_ CO | |
| 기계적 내구 수명 | 회 | ≥10000 |
담당자: Ms. Lian Huanhuan
전화 번호: +86-13858385873
팩스: 86-574-87911400