제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
빈도: | 50Hz | Voltage: | 10KV,11KV,12KV |
---|---|---|---|
용량: | 800kva | 단계: | 3개 단계 |
강조하다: | 삼상 변압기,송전 변압기 |
12kV 800KVA 야외 3단계 오일 잠수 전기 전력 변압기
닌고 티안 (그룹) 코, LTD.
1장군:
2적용:
11KV 클래스 트랜스포머는 전력 전송 및 유통 역에서 널리 사용됩니다.
산업용 공장, 발전설계단 (GSU)
3재료
산소 없는 구리 라인, 낮은 저항성, 추가 표면 처리 시리즈 후에 부드럽고 burr-free 될 것입니다.그래서 우리의 트랜스포머의 부하 손실은 낮고 전기 성능은 더 좋습니다.
고품질의 실리콘 스틸 판은 단위 손실이 낮고 트랜스포머의 무부하량이 낮습니다.
고품질의 목재 laminating 단열 조각, 심지어 단류의 영향 하에 갈라지거나 이동하지 않습니다.
- 잘 필터링된 트랜스포머 오일 수소, 가스 및 불순물을 덜 함유하여 트랜스포머가 더 잘 작동하도록 합니다.- 네
● 고품질의 고무 밀폐 재료로 변압기가 노화되거나 누출되는 것을 막을 수 있습니다.
4기술 데이터:
>S9, S10 시리즈 10KV 3단계 종료 -부하 변압기 분배 트랜스포머
종류 |
등급 KVA |
부하 상태 손실 (w) |
부하 손실 (w) |
난 (%) |
영국 (%) |
크기 (mm) | 무게 (kg) |
||
a | b | c | |||||||
S9-M-50/11 | 50 | 170 | 870 | 2.0 | 4.0 | 1215 | 660 | 1170 | 430 |
S9-M-250/11 | 250 | 560 | 3050 | 1.2 | 4.0 | 1190 | 815 | 1370 | 1115 |
S9-M-400/11 | 400 | 800 | 4300 | 1.0 | 4.0 | 1515 | 770 | 1580 | 1380 |
S9-M-500/11 | 500 | 960 | 5050 | 1.0 | 4.0 | 1635 | 840 | 1610 | 1600 |
S9-M-1000/11 | 1000 | 1700 | 10300 | 0.7 | 4.5 | 1960 | 1095 | 1960 | 2860 |
S9-M-2500/11 | 2500 | 3300 | 23000 | 0.55 | 5.5 | 2230 | 2305 | 2445 | 5660 |
S10-M-30/10 | 30 | 110 | 600 | 1.8 | 4.0 | 870 | 645 | 1025 | 310 |
S10-M-50/10 | 50 | 140 | 870 | 1.7 | 4.0 | 1090 | 650 | 1080 | 395 |
S10-M-80/10 | 80 | 200 | 1250 | 1.6 | 4.0 | 1140 | 675 | 1110 | 490 |
S10-M-100/10 | 100 | 240 | 1500 | 1.5 | 4.0 | 1185 | 690 | 1130 | 560 |
S10-M-125/10 | 125 | 280 | 1800 | 1.4 | 4.0 | 1205 | 710 | 1180 | 670 |
S10-M-160/10 | 160 | 340 | 2200 | 1.3 | 4.0 | 1255 | 720 | 1200 | 780 |
S10-M-200/10 | 200 | 400 | 2600 | 1.2 | 4.0 | 1295 | 740 | 1215 | 875 |
S10-M-250/10 | 250 | 470 | 3050 | 1.1 | 4.0 | 1340 | 755 | 1260 | 1115 |
S10-M-315/10 | 315 | 560 | 3650 | 1.0 | 4.0 | 1400 | 770 | 1320 | 1280 |
S10-M-400/10 | 400 | 680 | 4300 | 0.9 | 4.0 | 1500 | 860 | 1400 | 1490 |
S10-M-500/10 | 500 | 810 | 5150 | 0.9 | 4.0 | 1575 | 895 | 1430 | 1740 |
S10-M-630/10 | 630 | 1020 | 6200 | 0.8 | 4.5 | 1660 | 930 | 1545 | 2110 |
S10-M-800/10 | 800 | 1190 | 7500 | 0.7 | 4.5 | 1830 | 1070 | 1590 | 2625 |
S10-M-1000/10 | 1000 | 1450 | 10300 | 0.6 | 4.5 | 1935 | 1175 | 1685 | 2860 |
S10-M-1250/10 | 1250 | 1650 | 12000 | 0.6 | 4.5 | 1960 | 1170 | 1730 | 3330 |
S10-M-1600/10 | 1600 | 2040 | 14500 | 0.5 | 4.5 | 2325 | 1220 | 2120 | 3765 |
S10-M-2000/10 | 2000 | 2140 | 17820 | 0.5 | 4.5 | 2395 | 1260 | 2225 | 4530 |
담당자: Ms. Lian Huanhuan
전화 번호: +86-13858385873
팩스: 86-574-87911400