제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
정격된 전압: | 12KV | 수용 인원: | 1000KVA ~ 5500KVA |
---|---|---|---|
변압기: | 기름/건조한 유형 변압기 | HV 단위: | AIS/C-GIS/RMU |
LV 단위: | 400V / 600V | 보호: | IP33 ~ IP54 |
강조하다: | 전원 분배 변전소,포장된 변압기 변전소 |
이름 | 품목 | 단위 | 모수 |
HV 단위 |
정격 전압 | kV | 12 |
정격 주요 공통로 현재 | A | 630 | |
정격 단기간 반항 현재 |
kA/s | 25/2 | |
정격 최고봉 반항 현재 | ka | 63 | |
현재를 만드는 정격 단기간 | ka | 63 | |
현재를 끊는 신관 | ka | 31.5 40 | |
LV 단위 | 정격 전압 | V | 400 |
정격 주요 회로 현재 | A | 100~4000 | |
수용량을 끊는 정격 한정된 단락 | ka | 80 | |
수용량을 끊는 정격 운영 단락 | ka | 50(65) | |
정격 단기간 반항 현재 | kA/1s | 50(65) | |
분지 현재, 보상 수용량 | 사용자 요구에 따르면 | ||
변압기 단위 |
정격 수용량 | kVA | 30~2000 |
임피던스 전압 | % | 4 4.5 | |
두드리는 범위 | % | ±2X2.5 ±5 | |
연결 상징 | Y, yn0 D, yn11 | ||
울안 |
보호 수준 | IP23 ~ IP54 | |
음향 강도 | dB |
≤55 |
담당자: Ms. Lian Huanhuan
전화 번호: +86-13858385873
팩스: 86-574-87911400